Der „1. FC Nürnberg Verein für Leibesübungen e. V.“ wurde am 4. Mai 1900 gegründet. Die Vereinsfarben des Clubs sind rot und weiß. Bis 1987 war der 1. FCN mit neun gewonnenen Meisterschaften Rekordgewinner der Schale, wurde dann aber vom FC Bayern München abgelöst.
Die Rot-Weißen gelten seit Mitte der 80er Jahre als „Fahrstuhlmannschaft“, da sie es langfristig nicht schafften sich im Fußball-Oberhaus zu etablieren, sondern regelmäßig auf- und abstiegen. International konnten sie „Clubberer“ bis heute nicht von sich Rede machen.

1. FC Nürnberg
Aktuellste Meldung
Spiel eins nach Schaaf: Werder weiter sieglos
Nürnberg (SID) - Werder Bremen hat seine Negativ-Serie auch im ersten Spiel nach der Ära von Trainer Thomas Schaaf... mehr »
Termine / Ergebnisse
| Bundesliga | 1. Spieltag | 25.08.12 | ![]() | Hamburger SV | 1:0 |
| Bundesliga | 2. Spieltag | 01.09.12 | ![]() | Borussia Dortmund | 1:1 |
| Bundesliga | 3. Spieltag | 15.09.12 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 3:2 |
| Bundesliga | 4. Spieltag | 21.09.12 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 1:2 |
| Bundesliga | 5. Spieltag | 26.09.12 | ![]() | Hannover 96 | 1:4 |
| Bundesliga | 6. Spieltag | 29.09.12 | ![]() | VfB Stuttgart | 0:2 |
| Bundesliga | 7. Spieltag | 06.10.12 | ![]() | SC Freiburg | 0:3 |
| Bundesliga | 8. Spieltag | 21.10.12 | ![]() | FC Augsburg | 0:0 |
| Bundesliga | 9. Spieltag | 27.10.12 | ![]() | FC Schalke 04 | 0:1 |
| Bundesliga | 10. Spieltag | 03.11.12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 1:0 |
| Bundesliga | 11. Spieltag | 09.11.12 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 1:2 |
| Bundesliga | 12. Spieltag | 17.11.12 | ![]() | Bayern München | 1:1 |
| Bundesliga | 13. Spieltag | 24.11.12 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 0:0 |
| Bundesliga | 14. Spieltag | 28.11.12 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 4:2 |
| Bundesliga | 15. Spieltag | 01.12.12 | ![]() | Bayer Leverkusen | 0:1 |
| Bundesliga | 16. Spieltag | 08.12.12 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 2:0 |
| Bundesliga | 17. Spieltag | 16.12.12 | ![]() | Werder Bremen | 1:1 |
| Bundesliga | 18. Spieltag | 20.01.13 | ![]() | Hamburger SV | 1:1 |
| Bundesliga | 19. Spieltag | 25.01.13 | ![]() | Borussia Dortmund | 0:3 |
| Bundesliga | 20. Spieltag | 03.02.13 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 2:1 |
| Bundesliga | 21. Spieltag | 09.02.13 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 0:0 |
| Bundesliga | 22. Spieltag | 17.02.13 | ![]() | Hannover 96 | 2:2 |
| Bundesliga | 23. Spieltag | 23.02.13 | ![]() | VfB Stuttgart | 1:1 |
| Bundesliga | 24. Spieltag | 02.03.13 | ![]() | SC Freiburg | 1:1 |
| Bundesliga | 25. Spieltag | 08.03.13 | ![]() | FC Augsburg | 2:1 |
| Bundesliga | 26. Spieltag | 16.03.13 | ![]() | FC Schalke 04 | 3:0 |
| Bundesliga | 27. Spieltag | 31.03.13 | ![]() | VfL Wolfsburg | 2:2 |
| Bundesliga | 28. Spieltag | 07.04.13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 |
| Bundesliga | 29. Spieltag | 13.04.13 | ![]() | Bayern München | 0:4 |
| Bundesliga | 30. Spieltag | 21.04.13 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 0:1 |
| Bundesliga | 31. Spieltag | 27.04.13 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 1:2 |
| Bundesliga | 32. Spieltag | 04.05.13 | ![]() | Bayer Leverkusen | 0:2 |
| Bundesliga | 33. Spieltag | 11.05.13 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 2:1 |
| Bundesliga | 34. Spieltag | 18.05.13 | ![]() | Werder Bremen | 3:2 |
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 29 | 4 | 1 | 98:18 | 80 | 91 | |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81:42 | 39 | 66 | |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65:39 | 26 | 65 | |
| 4 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:50 | 8 | 55 | |
| 5 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:40 | 5 | 51 | |
| 6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:46 | 3 | 51 | |
| 7 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42:53 | -11 | 48 | |
| 8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45:49 | -4 | 47 | |
| 9 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60:62 | -2 | 45 | |
| 10 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39:47 | -8 | 44 | |
| 11 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47:52 | -5 | 43 | |
| 12 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:55 | -18 | 43 | |
| 13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:44 | -2 | 42 | |
| 14 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50:66 | -16 | 34 | |
| 15 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:51 | -18 | 33 | |
| 16 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:67 | -25 | 31 | |
| 17 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39:57 | -18 | 30 | |
| 18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | -34 | 21 |
























