Die „Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH“ ist eine 100-prozentige Tochter der Bayer AG und mit ca. 11.000 Mitgliedern einer der beliebtesten Fußball-Vereine Nordrhein-Westfalens. Seit dem Bundesliga-Aufstieg im Jahre 1979 ist die Werkself ohne Unterbrechung in der höchsten deutschen Spielklasse aktiv.
Mit dem UEFA-Cup-Sieg 1988 und dem Gewinn des DFB-Pokals 1993 feierte Bayer Leverkusen seine größten Erfolge. In den letzten Jahren belegte die Mannschaft allerdings in zahlreichen Wettbewerben den zweiten Platz, dadurch haftet ihr das Image des „Ewigen Zweiten“ an.

Bayer Leverkusen
Aktuellste Meldung
Ballack sieht Zukunft weiter im Fußball
Köln (SID) - Der frühere Nationalmannschafts-Kapitän Michael Ballack sieht seine Zukunft nach dem Karrierreende im... mehr »
Termine / Ergebnisse
| Bundesliga | 1. Spieltag | 07.08.11 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 0:2 |
| Bundesliga | 2. Spieltag | 14.08.11 | ![]() | Werder Bremen | 1:0 |
| Bundesliga | 3. Spieltag | 20.08.11 | ![]() | VfB Stuttgart | 1:0 |
| Bundesliga | 4. Spieltag | 27.08.11 | ![]() | Borussia Dortmund | 0:0 |
| Bundesliga | 5. Spieltag | 09.09.11 | ![]() | FC Augsburg | 4:1 |
| Bundesliga | 6. Spieltag | 17.09.11 | ![]() | 1. FC Köln | 1:4 |
| Bundesliga | 7. Spieltag | 24.09.11 | ![]() | Bayern München | 0:3 |
| Bundesliga | 8. Spieltag | 01.10.11 | ![]() | VfL Wolfsburg | 3:1 |
| Bundesliga | 9. Spieltag | 15.10.11 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 2:2 |
| Bundesliga | 10. Spieltag | 23.10.11 | ![]() | FC Schalke 04 | 0:1 |
| Bundesliga | 11. Spieltag | 28.10.11 | ![]() | SC Freiburg | 1:0 |
| Bundesliga | 12. Spieltag | 05.11.11 | ![]() | Hamburger SV | 2:2 |
| Bundesliga | 13. Spieltag | 18.11.11 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 |
| Bundesliga | 14. Spieltag | 26.11.11 | ![]() | Hertha BSC | 3:3 |
| Bundesliga | 15. Spieltag | 02.12.11 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 2:0 |
| Bundesliga | 16. Spieltag | 10.12.11 | ![]() | Hannover 96 | 0:0 |
| Bundesliga | 17. Spieltag | 17.12.11 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 0:3 |
| Bundesliga | 18. Spieltag | 22.01.12 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 3:2 |
| Bundesliga | 19. Spieltag | 28.01.12 | ![]() | Werder Bremen | 1:1 |
| Bundesliga | 20. Spieltag | 04.02.12 | ![]() | VfB Stuttgart | 2:2 |
| Bundesliga | 21. Spieltag | 11.02.12 | ![]() | Borussia Dortmund | 0:1 |
| Bundesliga | 22. Spieltag | 18.02.12 | ![]() | FC Augsburg | 4:1 |
| Bundesliga | 23. Spieltag | 25.02.12 | ![]() | 1. FC Köln | 2:0 |
| Bundesliga | 24. Spieltag | 03.03.12 | ![]() | Bayern München | 2:0 |
| Bundesliga | 25. Spieltag | 10.03.12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 2:3 |
| Bundesliga | 26. Spieltag | 17.03.12 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 1:2 |
| Bundesliga | 27. Spieltag | 24.03.12 | ![]() | FC Schalke 04 | 0:2 |
| Bundesliga | 28. Spieltag | 31.03.12 | ![]() | SC Freiburg | 0:2 |
| Bundesliga | 29. Spieltag | 08.04.12 | ![]() | Hamburger SV | 1:1 |
| Bundesliga | 30. Spieltag | 11.04.12 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 3:1 |
| Bundesliga | 31. Spieltag | 14.04.12 | ![]() | Hertha BSC | 3:3 |
| Bundesliga | 32. Spieltag | 21.04.12 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 1:0 |
| Bundesliga | 33. Spieltag | 28.04.12 | ![]() | Hannover 96 | 1:0 |
| Bundesliga | 34. Spieltag | 05.05.12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 4:1 |
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80:25 | 55 | 81 | |
| 2 | ![]() | Bayern München | 34 | 23 | 4 | 7 | 77:22 | 55 | 73 | |
| 3 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74:44 | 30 | 64 | |
| 4 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49:24 | 25 | 60 | |
| 5 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52:44 | 8 | 54 | |
| 6 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 63:46 | 17 | 53 | |
| 7 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:45 | -4 | 48 | |
| 8 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:60 | -13 | 44 | |
| 9 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 49:58 | -9 | 42 | |
| 10 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:49 | -11 | 42 | |
| 11 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:47 | -6 | 41 | |
| 12 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:61 | -16 | 40 | |
| 13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47:51 | -4 | 39 | |
| 14 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:49 | -13 | 38 | |
| 15 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:57 | -22 | 36 | |
| 16 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 7 | 10 | 17 | 38:64 | -26 | 31 | |
| 17 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 8 | 6 | 20 | 39:75 | -36 | 30 | |
| 18 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 4 | 11 | 19 | 24:54 | -30 | 23 |
























