Die „Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH“ ist eine 100-prozentige Tochter der Bayer AG und mit ca. 11.000 Mitgliedern einer der beliebtesten Fußball-Vereine Nordrhein-Westfalens. Seit dem Bundesliga-Aufstieg im Jahre 1979 ist die Werkself ohne Unterbrechung in der höchsten deutschen Spielklasse aktiv.
Mit dem UEFA-Cup-Sieg 1988 und dem Gewinn des DFB-Pokals 1993 feierte Bayer Leverkusen seine größten Erfolge. In den letzten Jahren belegte die Mannschaft allerdings in zahlreichen Wettbewerben den zweiten Platz, dadurch haftet ihr das Image des „Ewigen Zweiten“ an.

Bayer Leverkusen
Aktuellste Meldung
Wechsel zu Chelsea: Schürrle macht Bayer Druck
Hamburg (SID) - Angreifer André Schürrle (22) von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen macht im Poker um einen... mehr »
Termine / Ergebnisse
| Bundesliga | 1. Spieltag | 25.08.12 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 1:2 |
| Bundesliga | 2. Spieltag | 01.09.12 | ![]() | SC Freiburg | 2:0 |
| Bundesliga | 3. Spieltag | 15.09.12 | ![]() | Borussia Dortmund | 0:3 |
| Bundesliga | 4. Spieltag | 23.09.12 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 1:1 |
| Bundesliga | 5. Spieltag | 26.09.12 | ![]() | FC Augsburg | 3:1 |
| Bundesliga | 6. Spieltag | 29.09.12 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 2:0 |
| Bundesliga | 7. Spieltag | 07.10.12 | ![]() | VfB Stuttgart | 2:2 |
| Bundesliga | 8. Spieltag | 20.10.12 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 2:2 |
| Bundesliga | 9. Spieltag | 28.10.12 | ![]() | Bayern München | 2:1 |
| Bundesliga | 10. Spieltag | 04.11.12 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 3:2 |
| Bundesliga | 11. Spieltag | 11.11.12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 1:3 |
| Bundesliga | 12. Spieltag | 17.11.12 | ![]() | FC Schalke 04 | 2:0 |
| Bundesliga | 13. Spieltag | 25.11.12 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 2:1 |
| Bundesliga | 14. Spieltag | 28.11.12 | ![]() | Werder Bremen | 4:1 |
| Bundesliga | 15. Spieltag | 01.12.12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 1:0 |
| Bundesliga | 16. Spieltag | 09.12.12 | ![]() | Hannover 96 | 2:3 |
| Bundesliga | 17. Spieltag | 15.12.12 | ![]() | Hamburger SV | 3:0 |
| Bundesliga | 18. Spieltag | 19.01.13 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 3:1 |
| Bundesliga | 19. Spieltag | 26.01.13 | ![]() | SC Freiburg | 0:0 |
| Bundesliga | 20. Spieltag | 03.02.13 | ![]() | Borussia Dortmund | 2:3 |
| Bundesliga | 21. Spieltag | 09.02.13 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 3:3 |
| Bundesliga | 22. Spieltag | 16.02.13 | ![]() | FC Augsburg | 2:1 |
| Bundesliga | 23. Spieltag | 24.02.13 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 0:0 |
| Bundesliga | 24. Spieltag | 02.03.13 | ![]() | VfB Stuttgart | 2:1 |
| Bundesliga | 25. Spieltag | 09.03.13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 0:1 |
| Bundesliga | 26. Spieltag | 16.03.13 | ![]() | Bayern München | 1:2 |
| Bundesliga | 27. Spieltag | 30.03.13 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 4:1 |
| Bundesliga | 28. Spieltag | 06.04.13 | ![]() | VfL Wolfsburg | 1:1 |
| Bundesliga | 29. Spieltag | 13.04.13 | ![]() | FC Schalke 04 | 2:2 |
| Bundesliga | 30. Spieltag | 20.04.13 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 5:0 |
| Bundesliga | 31. Spieltag | 27.04.13 | ![]() | Werder Bremen | 1:0 |
| Bundesliga | 32. Spieltag | 04.05.13 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 2:0 |
| Bundesliga | 33. Spieltag | 11.05.13 | ![]() | Hannover 96 | 3:1 |
| Bundesliga | 34. Spieltag | 18.05.13 | ![]() | Hamburger SV | 1:0 |
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 29 | 4 | 1 | 98:18 | 80 | 91 | |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81:42 | 39 | 66 | |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65:39 | 26 | 65 | |
| 4 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:50 | 8 | 55 | |
| 5 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:40 | 5 | 51 | |
| 6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:46 | 3 | 51 | |
| 7 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42:53 | -11 | 48 | |
| 8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45:49 | -4 | 47 | |
| 9 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60:62 | -2 | 45 | |
| 10 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39:47 | -8 | 44 | |
| 11 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47:52 | -5 | 43 | |
| 12 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:55 | -18 | 43 | |
| 13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:44 | -2 | 42 | |
| 14 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50:66 | -16 | 34 | |
| 15 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:51 | -18 | 33 | |
| 16 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:67 | -25 | 31 | |
| 17 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39:57 | -18 | 30 | |
| 18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | -34 | 21 |
























