Der Hamburger SV ist der Dinosaurier der Fußball-Bundesliga. Als einzige Mannschaft haben die Hanseaten seit Gründung der Liga im Jahre 1963 ununterbrochen in der höchsten Klasse des deutschen Fußballs gespielt.
Auf nationaler Ebene durften die „Rothosen“ sechsmal die Deutsche Meisterschaft, dreimal den DFB-Pokalsieg und zweimal den DFB-Ligapokalsieg feiern. Zu den größten Erfolgen des Vereins zählen der Gewinn des Europapokals der Pokalsieger 1977 und der Triumph im Europapokal der Landesmeister 1983.
In der ewigen Tabelle der Bundesliga liegt der HSV auf dem dritten Platz.

Hamburger SV
Aktuellste Meldung
Fink hofft auf Verbleib von "Goldstück" Son
Hamburg (SID) - Trainer Thorsten Fink (45) vom Hamburger SV hofft weiter auf einen Verbleib seines Sturmjuwels... mehr »
Termine / Ergebnisse
| Bundesliga | 1. Spieltag | 25.08.12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 0:1 |
| Bundesliga | 2. Spieltag | 01.09.12 | ![]() | Werder Bremen | 0:2 |
| Bundesliga | 3. Spieltag | 16.09.12 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 2:3 |
| Bundesliga | 4. Spieltag | 22.09.12 | ![]() | Borussia Dortmund | 3:2 |
| Bundesliga | 5. Spieltag | 26.09.12 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 2:2 |
| Bundesliga | 6. Spieltag | 29.09.12 | ![]() | Hannover 96 | 1:0 |
| Bundesliga | 7. Spieltag | 06.10.12 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 1:0 |
| Bundesliga | 8. Spieltag | 21.10.12 | ![]() | VfB Stuttgart | 0:1 |
| Bundesliga | 9. Spieltag | 26.10.12 | ![]() | FC Augsburg | 2:0 |
| Bundesliga | 10. Spieltag | 03.11.12 | ![]() | Bayern München | 0:3 |
| Bundesliga | 11. Spieltag | 10.11.12 | ![]() | SC Freiburg | 0:0 |
| Bundesliga | 12. Spieltag | 17.11.12 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 1:0 |
| Bundesliga | 13. Spieltag | 23.11.12 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 0:2 |
| Bundesliga | 14. Spieltag | 27.11.12 | ![]() | FC Schalke 04 | 3:1 |
| Bundesliga | 15. Spieltag | 02.12.12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 1:1 |
| Bundesliga | 16. Spieltag | 07.12.12 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 2:0 |
| Bundesliga | 17. Spieltag | 15.12.12 | ![]() | Bayer Leverkusen | 0:3 |
| Bundesliga | 18. Spieltag | 20.01.13 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 1:1 |
| Bundesliga | 19. Spieltag | 27.01.13 | ![]() | Werder Bremen | 3:2 |
| Bundesliga | 20. Spieltag | 02.02.13 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 0:2 |
| Bundesliga | 21. Spieltag | 09.02.13 | ![]() | Borussia Dortmund | 4:1 |
| Bundesliga | 22. Spieltag | 16.02.13 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 1:0 |
| Bundesliga | 23. Spieltag | 23.02.13 | ![]() | Hannover 96 | 1:5 |
| Bundesliga | 24. Spieltag | 02.03.13 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 1:1 |
| Bundesliga | 25. Spieltag | 10.03.13 | ![]() | VfB Stuttgart | 1:0 |
| Bundesliga | 26. Spieltag | 16.03.13 | ![]() | FC Augsburg | 0:1 |
| Bundesliga | 27. Spieltag | 30.03.13 | ![]() | Bayern München | 2:9 |
| Bundesliga | 28. Spieltag | 06.04.13 | ![]() | SC Freiburg | 0:1 |
| Bundesliga | 29. Spieltag | 13.04.13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 |
| Bundesliga | 30. Spieltag | 20.04.13 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 2:1 |
| Bundesliga | 31. Spieltag | 28.04.13 | ![]() | FC Schalke 04 | 1:4 |
| Bundesliga | 32. Spieltag | 05.05.13 | ![]() | VfL Wolfsburg | 1:1 |
| Bundesliga | 33. Spieltag | 11.05.13 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 4:1 |
| Bundesliga | 34. Spieltag | 18.05.13 | ![]() | Bayer Leverkusen | 0:1 |
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 29 | 4 | 1 | 98:18 | 80 | 91 | |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81:42 | 39 | 66 | |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65:39 | 26 | 65 | |
| 4 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:50 | 8 | 55 | |
| 5 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:40 | 5 | 51 | |
| 6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:46 | 3 | 51 | |
| 7 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42:53 | -11 | 48 | |
| 8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45:49 | -4 | 47 | |
| 9 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60:62 | -2 | 45 | |
| 10 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39:47 | -8 | 44 | |
| 11 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47:52 | -5 | 43 | |
| 12 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:55 | -18 | 43 | |
| 13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:44 | -2 | 42 | |
| 14 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50:66 | -16 | 34 | |
| 15 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:51 | -18 | 33 | |
| 16 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:67 | -25 | 31 | |
| 17 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39:57 | -18 | 30 | |
| 18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | -34 | 21 |
























