
Hannover 96
Der traditionsreiche „Hannoversche Sportverein von 1896 e.V.“ hat zurzeit ca. 10.000 Mitglieder. Diese müssen allerdings schon seit etlichen Jahren auf einen Titelgewinn der Profimannschaft warten. Die Niedersachsen gewannen zuletzt 1992 mit dem DFB-Pokal einen nationalen Titel. Weitere große Erfolge in der langen Geschichte der Hannoveraner sind die errungenen Meistertitel der Jahre 1938 und 1954. Obwohl die Vereinsfarben von Hannover 96 schwarz-grün sind, werden die Profis der Niedersachsen von den Fans „Die Roten“ genannt. In den Jahren nach der Gründung vergab das Stadtamt für Leibesübungen die Trikotfarben und wies den 96ern die roten Leibchen zu.
Aktuellste Meldung
Union Berlin verpflichtet Eggimann aus Hannover
Berlin (SID) - Mario Eggimann wechselt von Fußball-Bundesligist Hannover 96 zu Zweitligist Union Berlin. Der 32 Jahre... mehr »
Termine / Ergebnisse
| Bundesliga | 1. Spieltag | 26.08.12 | ![]() | FC Schalke 04 | 2:2 |
| Bundesliga | 2. Spieltag | 02.09.12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 4:0 |
| Bundesliga | 3. Spieltag | 15.09.12 | ![]() | Werder Bremen | 3:2 |
| Bundesliga | 4. Spieltag | 23.09.12 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 1:3 |
| Bundesliga | 5. Spieltag | 26.09.12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 4:1 |
| Bundesliga | 6. Spieltag | 29.09.12 | ![]() | Hamburger SV | 0:1 |
| Bundesliga | 7. Spieltag | 07.10.12 | ![]() | Borussia Dortmund | 1:1 |
| Bundesliga | 8. Spieltag | 20.10.12 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 1:3 |
| Bundesliga | 9. Spieltag | 28.10.12 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 2:3 |
| Bundesliga | 10. Spieltag | 03.11.12 | ![]() | FC Augsburg | 2:0 |
| Bundesliga | 11. Spieltag | 11.11.12 | ![]() | VfB Stuttgart | 4:2 |
| Bundesliga | 12. Spieltag | 17.11.12 | ![]() | SC Freiburg | 1:2 |
| Bundesliga | 13. Spieltag | 24.11.12 | ![]() | Bayern München | 0:5 |
| Bundesliga | 14. Spieltag | 27.11.12 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 2:0 |
| Bundesliga | 15. Spieltag | 01.12.12 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 1:2 |
| Bundesliga | 16. Spieltag | 09.12.12 | ![]() | Bayer Leverkusen | 3:2 |
| Bundesliga | 17. Spieltag | 15.12.12 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 1:2 |
| Bundesliga | 18. Spieltag | 18.01.13 | ![]() | FC Schalke 04 | 4:5 |
| Bundesliga | 19. Spieltag | 26.01.13 | ![]() | VfL Wolfsburg | 2:1 |
| Bundesliga | 20. Spieltag | 01.02.13 | ![]() | Werder Bremen | 0:2 |
| Bundesliga | 21. Spieltag | 09.02.13 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 1:0 |
| Bundesliga | 22. Spieltag | 17.02.13 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 2:2 |
| Bundesliga | 23. Spieltag | 23.02.13 | ![]() | Hamburger SV | 5:1 |
| Bundesliga | 24. Spieltag | 02.03.13 | ![]() | Borussia Dortmund | 1:3 |
| Bundesliga | 25. Spieltag | 10.03.13 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 0:0 |
| Bundesliga | 26. Spieltag | 17.03.13 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 0:1 |
| Bundesliga | 27. Spieltag | 30.03.13 | ![]() | FC Augsburg | 2:0 |
| Bundesliga | 28. Spieltag | 07.04.13 | ![]() | VfB Stuttgart | 0:0 |
| Bundesliga | 29. Spieltag | 12.04.13 | ![]() | SC Freiburg | 1:3 |
| Bundesliga | 30. Spieltag | 20.04.13 | ![]() | Bayern München | 1:6 |
| Bundesliga | 31. Spieltag | 26.04.13 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 3:2 |
| Bundesliga | 32. Spieltag | 04.05.13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 2:2 |
| Bundesliga | 33. Spieltag | 11.05.13 | ![]() | Bayer Leverkusen | 1:3 |
| Bundesliga | 34. Spieltag | 18.05.13 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 3:0 |
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 29 | 4 | 1 | 98:18 | 80 | 91 | |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81:42 | 39 | 66 | |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65:39 | 26 | 65 | |
| 4 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:50 | 8 | 55 | |
| 5 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:40 | 5 | 51 | |
| 6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:46 | 3 | 51 | |
| 7 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42:53 | -11 | 48 | |
| 8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45:49 | -4 | 47 | |
| 9 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60:62 | -2 | 45 | |
| 10 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39:47 | -8 | 44 | |
| 11 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47:52 | -5 | 43 | |
| 12 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:55 | -18 | 43 | |
| 13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:44 | -2 | 42 | |
| 14 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50:66 | -16 | 34 | |
| 15 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:51 | -18 | 33 | |
| 16 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:67 | -25 | 31 | |
| 17 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39:57 | -18 | 30 | |
| 18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | -34 | 21 |
























